Caster Wheels
AGV Universal Wheel
AGV Universal Wheel
Material
Wheel Diameter
Payload Capacity
Specific
AGV Universal Wheel | |||
# | 1 | 2 | 3 |
Part No. | AB-BC220S/sp2515/HT | AB-BC220-1S/HUA5714 | AB-BC331S/UA5020C/HK |
Tread Material | PU 55D | PU 93A | PU 93A |
Hub Material | PU 73A | Aluminum | Aluminum |
Wheel Dia(mm) | 25 | 57 | 50 |
Wheel Wid(mm) | 15 | 14×2 | 20×2 |
Total Height(mm) | 37 | 80 | 82 |
Radius(mm) | 16 | 22 | 20 |
Top Plate(mm) | 30×38 | 67×49 | 111×80 |
Bolt Hole Centers(mm) | 29×21 | 52×35 | 87/78×60 |
Attaching Bolt Size(mm) | 4 | 8 | 9 |
Max. Load Capacity(kg) | 30 | 100 | 150 |
# | 4 | 5 | 6 |
Part No. | AB-BC331S/UA5520C/P1 | AB-BC331S/UAL6524r | AB-BC410S/HEUA3100v |
Tread Material | PU 93A | PU 93A | PU 73A |
Hub Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Wheel Dia(mm) | 55 | 65 | 76 |
Wheel Wid(mm) | 20×2 | 24×2 | 24×2 |
Total Height(mm) | 79 | 87 | 107 |
Radius(mm) | 20 | 20 | 20 |
Top Plate(mm) | 84×84 | 111×80 | 104×82 |
Bolt Hole Centers(mm) | 64/59×64/59 | 87/78×60 | 87/78×60 |
Attaching Bolt Size(mm) | 9 | 9 | 9 |
Max. Load Capacity(kg) | 200 | 200 | 150 |
# | 7 | 8 | 9 |
Part No. | AB-BC410S/HEUA3100r | AB-BC415S/HEUA310Rtr/tw | AB-BC415S/HEUA310Rtr/tw |
Tread Material | PU 93A | PU 73A | PU 73A |
Hub Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Wheel Dia(mm) | 76 | 76 | 76 |
Wheel Wid(mm) | 24×2 | 24×2 | 24×2 |
Total Height(mm) | 107 | 107 | 107 |
Radius(mm) | 20 | 20 | 20 |
Top Plate(mm) | 104×82 | 110×85 | 110×85 |
Bolt Hole Centers(mm) | 87/78×60 | 86×60 | 86×60 |
Attaching Bolt Size(mm) | 9 | 9 | 9 |
Max. Load Capacity(kg) | 200 | 200 | 150 |
# | 10 | 11 | 12 |
Part No. | AB-BC415S/HEUA3140 | AB-BC415S/HPU8035C/twin | AB-BC415S/PR1035Cya/tw |
Tread Material | PU 93A | PU 93A | PU 55D |
Hub Material | Aluminum | Steel 45# | Iron |
Wheel Dia(mm) | 76 | 80 | 100 |
Wheel Wid(mm) | 30×2 | 35×2 | 35×2 |
Total Height(mm) | 110 | 110 | 133 |
Radius(mm) | 22 | 21 | 21 |
Top Plate(mm) | 116×110 | 116×100 | 116×100 |
Bolt Hole Centers(mm) | 92/76×76/67 | 78×78 | 78×78 |
Attaching Bolt Size(mm) | 11 | 9 | 9 |
Max. Load Capacity(kg) | 300 | 500 | 600 |
# | 13 | 14 | |
Part No. | AB-BC811S/PRH1541ya/tw | AB-BC911S/PRH2041ya/tw | |
Tread Material | PU 55D | PU 55D | |
Hub Material | Iron | Iron | |
Wheel Dia(mm) | 150 | 200 | |
Wheel Wid(mm) | 40×2 | 40×2 | |
Total Height(mm) | 191 | 268 | |
Radius(mm) | 45 | 57 | |
Top Plate(mm) | 159×115 | 185×135 | |
Bolt Hole Centers(mm) | 133/125×86/62 | 155/132×105/85 | |
Attaching Bolt Size(mm) | 14 | 14 | |
Max. Load Capacity(kg) | 1000 | 1500 |
Discover the future of AGV technology with ATOMBOTIX