Integrated Motion Module
Horizontal Steering Wheel Module
Horizontal Steering Wheel Module
Material
Drive Power
Wheel Diameter
Payload Capacity


.png)




| Basic Information | Drive Motor | Steering Motor | |||||||||
| No. | Model | Wheel Diameter (mm) | Load Capacity (Polyurethane) | Load Capacity (Rubber) | Height (mm) | Rated Voltage (V) | Motor Power (W) | Motor Torque (N·m) | Motor Power (W) | Motor Torque (N·m) | Steering Angle (°) |
| 1 | AB-SW-D150-P0.4-C550 | 150 | 550 | / | 198 | 48 | 400 | 1.27 | 200 | 0.64 | ±140 |
| 2 | AB-SW-D150-P0.75-C550 | 150 | 550 | 300 | 198 | 48 | 750 | 2.39 | 200 | 0.64 | ±140 |
| 3 | AB-SW-D200-P0.75-C900 | 200 | 900 | 500 | 255 | 48 | 750 | 2.39 | 400 | 1.27 | ±140 |
| 4 | AB-SW-D200-P1.0-C900 | 200 | 900 | / | 258 | 48 | 1000 | 3.18 | 400 | 1.27 | ±140 |
| 5 | AB-SW-D200-P1.5-C900 | 200 | 900 | / | 258 | 48 | 1570 | 5 | 400 | 1.27 | ±140 |
| 6 | AB-SW-D250-P1.5-C1200 | 250 | 1200 | / | 317 | 48 | 1570 | 5 | 750 | 2.39 | ±140 |
| 7 | AB-SW-D250-P3.0-C1200 | 250 | 1200 | / | 317 | 48 | 3000 | 9.55 | 750 | 2.39 | ±140 |
| 8 | AB-SW-D300-P1.5-C2200 | 300 | 2200 | 1200 | 381 | 48 | 1570 | 5 | 750 | 2.39 | ±140 |
| 9 | AB-SW-D300-P2.5-C2200 | 300 | 2200 | 1200 | 381 | 48 | 2500 | 7.96 | 750 | 2.39 | ±140 |
| 10 | AB-SW-D300-P3.0-C2500 | 300 | 2500 | 1200 | 381 | 48 | 3000 | 9.55 | 750 | 2.39 | ±140 |
| 11 | AB-SW-D400-P5.5-C4000 | 400 | 4000 | 2000 | 512 | 72 | 5500 | 17.5 | 2350 | 7.5 | ±140 |
| 12 | AB-SW-D500-P7.5-C5700 | 500 | 5700 | / | 600 | 72 | 7500 | 36 | 2350 | 7.5 | ±140 |











Discover the future of AGV technology with ATOMBOTIX